"El valor de una idea radica en el uso de la misma"
-Thomas Edison
Formar profesionales con habilidades y conocimientos en economía, administración, mercadotecnia, derecho internacional y finanzas, que les permitan contribuir significativamente en el desarrollo de empresas y proyectos de negocios a nivel internacional mediante la generación de estrategias creativas, innovadoras y competitivas en el contexto de la globalización, basadas en una visión de desarrollo sustentable y con un sentido ético y humanista.
Las características deseables en los perfiles de ingreso de las y los candidatos para el programa académico son:
El ejercicio del Licenciado en Negocios Internacionales se pude insertar en una amplia gama de lugares y actividades, tanto en el sector público como en el privado, dentro de:
Las principales funciones de ejercicio profesional de los egresados del programa de Licenciado en Negocios Internacionales se orienta a la formación para la alta dirección y a nivel medio; por lo que será capaz de:
El egresado de la Licenciatura en Negocios Internacionales, al concluir los cuatro ciclos de formación correspondientes, deberá poseer los siguientes:
Duración del Plan de Estudios:
Para la Licenciatura: 8 semestres (4 ciclos)
Para Profesional Asociado: 4 semestres (2 ciclos)
El plan de estudios se conforma de asignaturas denominadas:
Básicas | Todas son obligatorias. |
---|---|
Elección libre | 4 para Profesional Asociado y 12 para Licenciatura. |
Preespecialidad | 5 para Licenciatura. |
Cocurriculares | 2 Obligatorias: 1 Taller Artístico y 1 Taller Deportivo |
Extracurriculares | 6 Niveles de Inglés Obligatorios |
Primer Ciclo - Básicas
Semestre | Clave | Asignatura | Créditos |
---|---|---|---|
1-2 | DP0191 | Taller de interacción grupal y competencias comunicativas | 6 |
1-2 | DP0193 | Taller de redacción profesional | 6 |
1-2 | DP0194 | Desarrollo de habilidades del pensamiento | 6 |
1-2 | NI0101 | Introducción a los negocios internacionales | 8 |
1-2 | NI0102 | Contabilidad básica | 8 |
1-2 | NI0103 | Cálculo diferencial | 8 |
1-2 | NI0104 | Derecho civil y mercantil | 8 |
1-2 | NI0106 | Administración moderna | 8 |
1-2 | NI0105 | Microeconomía | 8 |
1-2 | IT0192 | Taller de computación | 6 |
1-2 | DP0001 | Propedéutico de habilidades básicas de lectura, estudio e investigación | 6 |
1-2 | II0001 | Propedéutico de matemáticas | 6 |
1-2 | NI0108 | Macroeconomía | 8 |
Total de créditos: | 92 |
Primer Ciclo - Elección Libre
Semestre | Clave | Asignatura | Créditos |
---|---|---|---|
1-2 | NI0161 | Medio ambiente y comercio internacional | 6 |
1-2 | NI0162 | Envase y embalaje | 6 |
1-2 | NI0163 | Costos | 6 |
1-2 | IE0160 | Hardware y software para MiPyMES | 6 |
1-2 | NI0160 | Derechos humanos | 6 |
Total de créditos: | 12 |
Total de créditos Primer Ciclo: 104
Segundo Ciclo - Básicas
Semestre | Clave | Asignatura | Créditos |
---|---|---|---|
3-4 | DP0295 | Taller de formación en responsabilidad social y ambiental | 6 |
3-4 | DP0396 | Identidad y cultura | 6 |
3-4 | NI0107 | Estadística y probabilidad aplicada a los negocios | 6 |
3-4 | NI0214 | Comercio internacional de México | 8 |
3-4 | NI0216 | Matemáticas financieras para negocios | 8 |
3-4 | PN0202 | Prácticas Profesionales I | 12 |
3-4 | NI0211 | Comercio internacional | 8 |
3-4 | NI0209 | Administración financiera | 8 |
3-4 | NI0212 | Derecho aduanero | 8 |
3-4 | NI0213 | Transporte y logística en comercio exterior | 6 |
3-4 | NI0215 | Taller de software para negocios internacionales | 6 |
3-4 | NI0320 | Mercadotecnia | 6 |
Total de créditos: | 88 |
Segundo Ciclo - Elección Libre
Semestre | Clave | Asignatura | Créditos |
---|---|---|---|
3-4 | IE0316 | Innovación y nuevas tecnologías | 6 |
3-4 | NI0264 | Relación México - Estados Unidos - Canadá | 6 |
3-4 | NI0266 | Alianzas, franquicias y concesiones | 6 |
3-4 | NI0267 | Taller de emprendedores | 6 |
Total de créditos | 12 |
Total de créditos Segundo Ciclo: 100
Semestre | Clave | Asignatura | Créditos |
---|---|---|---|
1-4 | --- | Taller de expresión artística o actividad deportiva | S/C |
Total de créditos | 0 |
Tercer ciclo - Básicas
Semestre | Clave | Asignatura | Créditos |
---|---|---|---|
5-6 | DP0497 | Problemas del mundo contemporáneo | 6 |
5-6 | PN0303 | Prácticas Profesionales II | 12 |
5-6 | IE3468 | Análisis del consumidor | 6 |
5-6 | NI0316 | Entorno legal de los negocios internacionales | 8 |
5-6 | NI0317 | Multinacionales y bloques económicos | 6 |
5-6 | NI0318 | Métodos cuantitativos aplicados a los negocios internacionales | 8 |
5-6 | NI0319 | Acuerdos y organismos reguladores del comercio internacional | 6 |
Total de créditos | 52 |
Cuarto - ciclo Básicas
Semestre | Clave | Asignatura | Créditos |
---|---|---|---|
5-6 | DP0498 | Problemas de México | 6 |
5-6 | DP0499 | Seminario de investigación | 6 |
5-6 | NI0421 | Normas internacionales de calidad | 6 |
5-6 | NI0424 | Elaboración y evaluación de proyectos de financiamiento e inversión | 8 |
5-6 | PN0407 | Prácticas Profesionales Preespecialidad: Negocios electrónicos | 12 |
5-6 | PN0408 | Prácticas Profesionales Preespecialidad: Mercadotecnia Internacional | 12 |
5-6 | NI0422 | Finanzas internacionales | 6 |
5-6 | NI0423 | Planeación estratégica | 6 |
5-6 | PN0406 | Prácticas Profesionales Preespecialidad: Comercio exterior | 12 |
Total de créditos | 50 |
Tercero y Cuarto ciclo - Preespecialidad
Comercio Exterior
Semestre | Clave | Asignatura | Créditos |
---|---|---|---|
5-8 | NI3425 | Potencial exportador de Quintana Roo, Centro América y el Caribe | 6 |
5-8 | NI3426 | Administración de empresas exportadoras | 6 |
5-8 | NI3427 | Geografía económica | 6 |
5-8 | NI3428 | Medios de pago y financiamiento internacional | 6 |
5-8 | NI3429 | Formulación y evaluación de proyectos de exportación | 6 |
Total de créditos | 30 |
Mercadotecnia Internacional
Semestre | Clave | Asignatura | Créditos |
---|---|---|---|
5-8 | NI3439 | Formulación y desarrollo del plan de marketing | 6 |
5-8 | NI3435 | Mercadotecnia internacional | 6 |
5-8 | NI3436 | Estrategias de comercialización internacional | 6 |
5-8 | NI3437 | Investigación de mercados internacionales | 6 |
5-8 | NI3438 | Diseño y comercialización de productos de exportación | 6 |
Total de créditos | 30 |
Negocios Electrónicos
Semestre | Clave | Asignatura | Créditos |
---|---|---|---|
5-8 | NI3430 | Administración de negocios electrónicos | 6 |
5-8 | NI3431 | Marketing en los negocios electrónicos | 6 |
5-8 | NI3432 | Seminario de normas y regulaciones para los negocios electrónicos | 6 |
5-8 | NI3433 | Formulación y desarrollo de los proyectos en los negocios electrónicos | 6 |
5-8 | NI3434 | Análisis de casos en negocios electrónicos | 6 |
Total de créditos | 30 |
Tercer y cuarto ciclos - Elección Libre
Semestre | Clave | Asignatura | Créditos |
---|---|---|---|
5-8 | NI3402 | Movilidad II | 6 |
5-8 | NI3403 | Movilidad III | 6 |
5-8 | NI3404 | Movilidad IV | 6 |
5-8 | NI3405 | Movilidad V | 6 |
5-8 | NI3406 | Movilidad VI | 6 |
5-8 | NI3482 | Multiculturalidad en los negocios internacionales | 6 |
5-8 | NI3483 | Globalización en los negocios | 6 |
5-8 | NI3485 | Finanzas personales | 6 |
5-8 | NI3481 | Sistema financiero internacional | 6 |
5-8 | NI3401 | Movilidad I | 6 |
5-8 | NI3472 | Relación México - América Latina y el Caribe | 6 |
5-8 | NI3468 | Administración de recursos humanos | 6 |
5-8 | NI3469 | Investigación de operaciones | 6 |
5-8 | NI3470 | Programas de fomento al comercio exterior | 6 |
5-8 | NI3471 | Taller de exportación | 6 |
5-8 | NI3473 | Análisis de casos en negocios internacionales | 6 |
5-8 | NI3475 | Política exterior de México | 6 |
5-8 | NI3476 | Relación México - Europa y el Pacífico | 6 |
5-8 | NI3477 | Economía internacional | 6 |
5-8 | NI3478 | Taller de ética en los negocios | 6 |
5-8 | NI3479 | Análisis del desarrollo regional | 6 |
5-8 | NI3480 | Política económica y comercio internacional | 6 |
Total de Créditos | 48 |
Total de créditos Tercer y Cuarto Ciclo 78
Área Co-Curricular
Semestre | Clave | Asignatura | Créditos |
---|---|---|---|
5-8 | -- | Taller de expresión artística o actividad deportiva | S/C |
Total de créditos | 0 |
Total de créditos Licenciatura 384
![]() |
En el mes de Enero de 2007 el programa educativo de Negocios Internacionales es evaluado como un programa de calidad por el organismo acreditador CIEES con nivel 1 y en Agosto de 2016 es reacreditado con el mismo Nivel 1, resultado de una evaluación por el comité interinstitucional y de acuerdo a los estándares internacionales para la evaluación de programas y funciones de la educación superior en sus categorías de matrícula de estudiantes, docentes, modelo educativo, plan de estudios, servicios académicos y administrativos. |
![]() |
CACECA reconoce en Junio de 2008 por primera vez al programa educativo de Negocios Internacionales como un programa de calidad y lo reacredita en el mes de Noviembre de 2013. Este organismo acreditador es reconocido por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) como el único organismo acreditador para los programas de contaduría, administración y afines en el país, evaluando con estándares e índices que engloban tres aspectos: alumnado, docencia y administración. |