Formar profesionistas a nivel maestría que destaquen por su capacidad de analizar con precisión procesos de transporte, almacenamiento y distribución para tomar decisiones asertivas sobre el flujo de bienes y servicios para satisfacer la exigencia de mercados altamente competitivos.
El aspirante a la maestría en logística y Cadena de Suministro de la Universidad del Caribe deberá haber concluido estudios profesionales en una carrera afín a los programas específicos que conforman el sistema, con un promedio igual o mayor a ocho o su equivalente, en una escala de cero a diez. Debe demostrar un interés y motivación especial por el conocimiento de su entorno y estar al tanto de los principales problemas que aquejan a su comunidad, entorno laboral y profesional. Se requiere que posea valores morales y éticos que le permitan tener un alto desempeño en su profesión. Adicionalmente debe demostrar tener una capacidad probada en la lectura y escritura de literatura especializada referida a su programa específico así como conocimientos particulares de su disciplina, tanto en el idioma español como en el inglés.
Al concluir los cuatro semestres de formación correspondientes, el egresado de la Maestría en Logística y Cadena de Suministro deberá poseer lo siguientes:
Conocimientos generales:
Habilidades:
Actitudes y valores:
Actualmente los estudiantes tienen estancias de trabajo en sus centros laborales, el 88% de los estudiantes trabaja y realizan proyectos que impactan a sus centros laborales, de los 4 proyectos integradores que se están desarrollando 3 de ellos están relacionados con empresas donde trabajan los estudiantes. Las empresas donde se están desarrollando los proyectos son: Ultrafemme, Touring Coach y Bepensa bebidas.
Los estudiantes llevan 2 Prácticas Profesionales en su plan de estudios, donde desarrollan proyectos en sus centros laborales.
Estudiante | Proyecto | Director de Proyecto |
---|---|---|
Juana María Arano Gómez | Diseño del proceso de preparación y empaque para el envío de bebidas del almacen a puntos de venta de Bepensa Cancún. | M.C. Juan Felipe Pérez Vázquez |
Nancy Aurora Castro Martínez | Cultura de la calidad y previsión de riesgo basado en ISO 9001:2015 para proceso de tráfico Touringcoach. | M.C. Juan Felipe Pérez Vázquez |
Braulio Del Carmen Chablé Gutiérrez | Diseño de un Gestor De Información Automatizado Enfocado al Seguimiento de la Puntualidad de los servicios Directos para el grupo Mobility ADO. | M.C. Juan Felipe Pérez Vázquez |
Leonardo Chan Can | Análisis de series de tiempo en el pronóstico de la demanda para la estimación del aprovisionamiento para la comercialización de perfumería. | M.C. Juan Felipe Pérez Vázquez |
José Eduardo Fabián Márquez | Implementación de indicadores de disciplina operativa para el aumento de volúmenes de venta. | M.C. Mijaíl Armenta Aranceta |
Yazmin García Rodríguez | Reducción de merma en el departamento de frutas y verduras de Superama Cumbres. | M.C. Mijaíl Armenta Aranceta |
Heidi Teresa Gómez Medina | Integración de una cadena de suminstro para la exportación de productos agroindustriales artesanales. | M.C. Mijaíl Armenta Aranceta |
Elia Lucia Martínez Rodríguez | Compra e importación de salmón para una comercializadora de alimentos. | Dr. Sergio Lagunas Puls |
Ricky Omar Moo Valle | Aplicación y análisis del DARP (Dial a Ride Problem) para la gestión de Servicios de traslados en la empresa Nexus Tours. | M.C. Diana del Pilar Cobos del Ángel |
Norma Osorio Gomez | Planeación de la gestión del sistema de inventario para una empresa de venta al detalle. | M.C. Juan Felipe Pérez Vázquez |
Logística Y Cadena De Suministro | Ingresos | Inscritos | Bajas Temporales | Bajas Definitivas | Egresados | Titulados |
---|---|---|---|---|---|---|
1 GEN | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
2 GEN | 3 | 2 | 1 | |||
3 GEN | 7 | 6 | 1 | |||
TOTAL | 19 | 10 | 3 | 4 | 2 |
Contacto